Waffen und Rüstungen
Nahkampfwaffen
Waffe | Bonus | Kosten |
Dolch | – | 20 BM |
Keule | – | 20 BM |
Speer | – | 20 BM |
Axt | – | 40 BM |
Kurzschwert | – | 40 BM |
Krummsäbel | P+1 | 80 BM |
Langschwert | P+1 | 80 BM |
Bihänder | P+1 | 80 BM |
Zweihandaxt | P+1 | 80 BM |
Fernkampfwaffen
Waffe | Bonus | Kosten |
Wurfdolch | – | 25 BM |
Kurzbogen | – | 45 BM |
Wurfspeer | – | 45 BM |
Langbogen | P+1 | 85 BM |
Wurfaxt | P+1 | 85 BM |
Rüstungen
Rüstung | Bonus | Kosten |
Lederrüstung | Z+1 | 80 BM |
Kettenhemd | Z+2 | 160 BM |
Metallpanzer | Z+3 | 300 BM |
Besondere Waffen
Waffe | Bonus | Kosten |
Elfenbogen | P+2 | 400 BM |
Graphitschwert | P+2 | 400 BM |
Yetischwert | P+2 | 400 BM |
Elfenbögen werden aus dem Holz eines Baumes gefertigt, der nur im Elfenwald wächst.
Graphit ist das härteste und leichteste Metall. Nur die Bleistiftzwerge können es schmieden.
Yetischwerter sind aus einem Metall gefertigt, das die Optik von glasklarem Eis besitzt und auch genauso kalt ist.